Sistema Cantareira
Com a entrada de 182,5 bilhões de litros de água da reserva técnica do Sistema Cantareira em 16/05/2014, foram acrescidos 18,5% sobre o volume total do sistema (982,07 bilhões de litros).
(*) Acrescidos 105,0 hm3 (bilhões de litros) referentes a Reserva Técnica II
(*) Acrescidos 105,0 hm3 (bilhões de litros) referentes a Reserva Técnica II
volume armazenado | 13,4 % | |
pluviometria do dia | 5,3 mm | |
pluviometria acumulada no mês | 30,5 mm | |
média histórica do mês | 130,8 mm | |
volume armazenado | 7,8 % | |
pluviometria do dia | 0,0 mm | |
pluviometria acumulada no mês | 18,8 mm | |
média histórica do mês | 117,1 mm | |
volume armazenado | 41,3 % | |
pluviometria do dia | 0,0 mm | |
pluviometria acumulada no mês | 5,8 mm | |
média histórica do mês | 116,9 mm | |
volume armazenado | 29,9 % | |
pluviometria do dia | 0,0 mm | |
pluviometria acumulada no mês | 6,2 mm | |
média histórica do mês | 118,1 mm | |
volume armazenado | 70,6 % | |
pluviometria do dia | 0,0 mm | |
pluviometria acumulada no mês | 14,6 mm | |
média histórica do mês | 138,4 mm | |
volume armazenado | 48,2 % | |
pluviometria do dia | 0,0 mm | |
pluviometria acumulada no mês | 99,1 mm | |
média histórica do mês | 179,2 mm | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário