Multinacionais Brasileiras:Presença No Exterior
| POSIÇÃO | EMPRESA | ÍNDICE DE TRANSNACIONALIDADE | 
|---|
| 1ª | JBS | 0,589 | 
| 2ª | Gerdau | 0,542 | 
| 3ª | Stefanini | 0,496 | 
| 4ª | Magnesita Refratários | 0,457 | 
| 5ª | Marfrig Alimentos | 0,433 | 
| 6ª | Metalfrio | 0,427 | 
| 7ª | Ibope | 0,364 | 
| 8ª | Odebrecht | 0,349 | 
| 9ª | Sabó | 0,333 | 
| 10ª | Minerva Foods | 0,32 | 
| 11ª | Tigre | 0,306 | 
| 12ª | Vale | 0,283 | 
| 13ª | Weg | 0,28 | 
| 14ª | Suzano | 0,271 | 
| 15ª | BRF | 0,271 | 
| 16ª | Camargo Corrêa | 0,25 | 
| 17ª | Embraer | 0,231 | 
| 18ª | Ci&T | 0,208 | 
| 19ª | Marcopolo | 0,195 | 
| 20ª | Artecola | 0,194 | 
| 21ª | DMS Logistics | 0,185 | 
| 22ª | Indústrias Romi | 0,166 | 
| 23ª | Cia Providênia | 0,143 | 
| 24ª | Votorantim | 0,138 | 
| 25ª | Andrade Gutierrez | 0,129 | 
 
| POSIÇÃO | EMPRESA | ÍNDICE DE TRANSNACIONALIDADE | 
|---|
| 26ª | Natura | 0,128 | 
| 27ª | Agrale | 0,126 | 
| 28ª | Itaú - Unibanco | 0,109 | 
| 29ª | Bematech | 0,09 | 
| 30ª | Petrobrás | 0,083 | 
| 31ª | CZM | 0,081 | 
| 32ª | Banco do Brasil | 0,059 | 
| 33ª | Ultrapar | 0,05 | 
| 34ª | Bradesco | 0,035 | 
| 35ª | BRQ IT Services | 0,035 | 
| 36ª | Randon | 0,032 | 
| 37ª | GOL | 0,031 | 
| 38ª | Alusa | 0,03 | 
| 39ª | TOTVS | 0,025 | 
| 40ª | Eliane | 0,024 | 
| 41ª | M.Cassab | 0,024 | 
| 42ª | Oi | 0,02 | 
| 43ª | Porto Seguro | 0,009 | 
| 44ª | Tegma | 0,004 | 
| 45ª | Cemig | 0,001 | 
 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário